2023年全讯3344555各专业录取分数
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
信息与计算科学 | 523 | 510 | 514.9 |
应用统计学(首选历史) | 534 | 523 | 527.0 |
应用统计学(首选物理) | 524 | 508 | 514.2 |
数学与应用数学 | 527 | 516 | 520.1 |
2022年全讯3344555各专业录取分数
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 512 | 499 | 502.1 |
应用统计学(嵌入式培养)(首选历史) | 512 | 510 | 510.8 |
应用统计学(嵌入式培养)(首选物理) | 511 | 496 | 500.4 |
数学与应用数学 | 523 | 506 | 509.5 |
2021年全讯3344555各专业录取分数
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 488 | 479 | 482 |
应用统计学(嵌入式培养)(首选历史) | 525 | 516 | 519.0 |
应用统计学(嵌入式培养)(首选物理) | 503 | 478 | 481.8 |
数学与应用数学 | 510 | 486 | 493.3 |