获奖 级别 年度 | 全国 一等奖 | 全国 二等奖 | 全国 三等奖 | 省一等奖 | 省二等奖 | 省三等奖 | 总计 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 |
2021 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 17 |
2022 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2023 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 17 |
2024 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 27 |
总计 | 12 | 6 | 42 | 6 | 21 | 1 | 88 |
发布者:发布时间:2024-11-11浏览次数:17
获奖 级别 年度 | 全国 一等奖 | 全国 二等奖 | 全国 三等奖 | 省一等奖 | 省二等奖 | 省三等奖 | 总计 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 |
2021 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 17 |
2022 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2023 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 17 |
2024 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 27 |
总计 | 12 | 6 | 42 | 6 | 21 | 1 | 88 |
版权所有:全讯3344555 - 3344555新全新讯网
地址:徐州市云龙区新城区丽水路2号邮编:221111网站管理